| RaceNo. |
Name
|
Age
|
Sex |
Nation
|
Over all Time
|
Swim
|
Bike
|
Run
|
Category |
| 57 | Yoshinaga Toshihiko | 49 | M | Japan | 12:23:09 | 0:43:50 | 6:59:59 | 4:39:20 | F |
| 120 | Ura Hiromasa | 38 | M | Japan | 13:45:47 | 0:52:41 | 7:34:05 | 5:19:01 | D |
| 121 | Umino Yoshitaka | 39 | M | Japan | 12:49:49 | 0:44:05 | 7:16:07 | 4:49:37 | D |
| 201 | Suzuki Hiroyoshi | 44 | M | Japan | 14:00:37 | 1:05:00 | 7:36:13 | 5:19:24 | E |
| 202 | Suzuki Hideharu | 54 | M | Japan | 14:03:38 | 0:48:33 | 7:50:43 | 5:24:22 | G |
| 207 | Suzuki Hiroe | 35 | F | Japan | 13:50:17 | 0:57:30 | 8:12:07 | 4:40:40 | O |
| 217 | Suruga Katsuhiro | 29 | M | Japan | 12:35:04 | 0:51:35 | 7:22:22 | 4:21:07 | B |
| 223 | Sugawara Hitoshi | 39 | M | Japan | 12:28:39 | 1:12:15 | 6:41:32 | 4:34:52 | D |
| 235 | Shono Masaki | 33 | M | Japan | 14:35:16 | 0:54:41 | 7:50:27 | 5:50:08 | C |
| 254 | Shimamura Tadashi | 42 | M | Japan | 13:37:56 | 0:54:10 | 7:32:15 | 5:11:31 | E |
| 256 | Shigemori Masayoshi | 66 | M | Japan | 13:31:10 | 0:51:31 | 8:07:18 | 4:32:21 | J |
| 277 | Sato Mitsutoshi | 41 | M | Japan | 12:20:50 | 0:52:46 | 7:07:33 | 4:20:31 | E |
| 287 | Sakuma Yasushi | 55 | M | Japan | 12:41:04 | 0:50:26 | 7:43:18 | 4:07:20 | H |
| 308 | Saito Toru | 44 | M | Japan | 13:04:36 | 0:51:16 | 7:23:01 | 4:50:19 | E |
| 345 | Okuyama Yoshio | 38 | M | Japan | 13:23:36 | 0:42:37 | 7:16:36 | 5:24:23 | D |
| 349 | Oku Yasuyuki | 33 | M | Japan | 14:07:20 | 1:06:57 | 7:26:11 | 5:34:12 | C |
| 350 | Okazaki Yasushi | 45 | M | Japan | 11:54:17 | 0:57:29 | 6:55:51 | 4:00:57 | F |
| 402 | Ninomiya Sonomi | 35 | F | Japan | 13:16:23 | 0:52:36 | 8:00:44 | 4:23:03 | O |
| 417 | Nakase Koji | 31 | M | Japan | 12:00:12 | 0:54:54 | 6:41:27 | 4:23:51 | C |
| 459 | Morooka Hidenori | 53 | M | Japan | 14:24:15 | 0:43:28 | 8:06:49 | 5:33:58 | G |
| 473 | Mori Tadashi | 43 | M | Japan | 12:08:35 | 0:35:44 | 7:11:14 | 4:21:37 | E |
| 489 | Miura Hironori | 36 | M | Japan | 13:16:46 | 0:57:59 | 7:39:48 | 4:38:59 | D |
| 496 | Minami Masamori | 27 | M | Japan | 12:39:57 | 0:50:43 | 6:50:01 | 4:59:13 | B |
| 503 | Matsurua Hiroaki | 49 | M | Japan | 14:19:09 | 0:54:15 | 7:47:44 | 5:37:10 | F |
| 509 | Matsumoto Sumie | 38 | F | Japan | 11:40:54 | 1:08:41 | 6:54:13 | 3:38:00 | O |
| 531 | Maeda Takefumi | 45 | M | Japan | 14:40:23 | 1:07:27 | 8:03:28 | 5:29:28 | F |
| 554 | Kouda Kouichi | 41 | M | Japan | 14:18:06 | 0:54:06 | 7:39:35 | 5:44:25 | E |
| 577 | Koda Isao | 57 | M | Japan | 14:16:08 | 1:11:45 | 8:09:31 | 4:54:52 | H |
| 584 | Kitamura Keiji | 32 | M | Japan | 10:50:58 | 0:50:34 | 6:16:37 | 3:43:47 | C |
| 624 | Kasahara Kenichi | 31 | M | Japan | 14:16:33 | 0:57:33 | 7:54:11 | 5:24:49 | C |
| 629 | Kanbara Hiroshi | 42 | M | Japan | 11:27:50 | 0:50:47 | 6:54:00 | 3:43:03 | E |
| 680 | Ishibashi Tsuyoshi | 48 | M | Japan | 11:17:43 | 0:41:50 | 6:23:36 | 4:12:17 | F |
| 700 | Ikeda Kenji | 28 | M | Japan | 12:05:03 | 0:40:16 | 6:47:31 | 4:37:16 | B |
| 701 | Ikeda Mitsushi | 37 | M | Japan | 11:30:45 | 0:51:37 | 6:06:50 | 4:32:18 | D |
| 704 | Ikari Iwao | 67 | M | Japan | 14:35:58 | 0:50:23 | 8:16:05 | 5:29:30 | J |
| 727 | Hirose Norimasa | 36 | M | Japan | 13:51:12 | 0:57:17 | 7:41:54 | 5:12:01 | D |
| 738 | Higuchi Mitsuru | 41 | M | Japan | 12:48:41 | 1:00:55 | 7:21:29 | 4:26:17 | E |
| 742 | Hidaka Iwao | 45 | M | Japan | 13:12:08 | 0:48:29 | 7:19:11 | 5:04:28 | F |
| 750 | Hayama Hirofumi | 43 | M | Japan | 13:35:35 | 1:17:10 | 7:13:16 | 5:05:09 | E |
| 760 | Haruki Tadashi | 49 | M | Japan | 13:27:34 | 0:57:27 | 7:50:18 | 4:39:49 | F |
| 780 | Goto Sumio | 44 | M | Japan | 11:19:34 | 1:02:46 | 6:22:07 | 3:54:41 | E |
| 811 | Fujita Masanori | 49 | M | Japan | 14:27:37 | 1:15:25 | 7:54:09 | 5:18:03 | F |
| 58 | Yoshikura Masaaki | 39 | M | Japan | 1:33:20 | 7:40:15 | D | ||
| 311 | Sahara Shigemitsu | 50 | M | Japan | 1:05:20 | 8:27:45 | G | ||
| 425 | Nakamura Masato | 48 | M | Japan | 1:00:00 | 9:00:22 | F | ||
| 729 | Hiroi Eiichi | 49 | M | Japan | 1:13:46 | 8:23:33 | F | ||
| 180 | Takahasi Akira | 58 | M | Japan | 1:03:44 | H | |||
| 441 | Nagashima Shunsuke | 53 | M | Japan | 0:51:26 | G | |||
| 475 | Mori Jiro | 33 | M | Japan | 0:57:15 | C | |||
| 587 | Kitagawa Koji | 40 | M | Japan | 0:59:57 | E | |||
| 591 | Kishi Keiko | 42 | F | Japan | 0:52:38 | P | |||
| 669 | Ishiwata Fumie | 34 | F | Japan | 1:06:50 | N | |||
| 710 | Ide Yukio | 38 | M | Japan | 0:43:55 | D | |||
| 728 | Hirose Jinichirou | 50 | M | Japan | 0:51:28 | G | |||
|
English
|
Since rough water condition on Swim, as a result of the meeting of race organazation committee on the race day morning, it was decided that athletes who claimed only one lap distance (1.8 km) are accept as a swim finisher officially in consideration of safety is also accepted. (*Don't correspond to an Ironman category.) Although it does not correspond to the right of the Hawaii qualification, it is recorded as a finisher of 2002 Ironman Japan Triathlon Goto Nagasaki. |
|
Japanese
|
スイム・コンディションについて、レース当日の競技実施検討委員会で協議した結果、選手の安全性を考慮してスイム1周回(1.8km)にて競技された完走者の記録も、公式に認められることが確認されました。 ※アイアンマン・カテゴリーには、該当しません。 ハワイクオリファイの権利には該当しませんが、「2002アイアンマン ジャパン トライアスロン 五島 長崎」の完走者として記録されます。 |