2002 Ironman Japan RUN TOP 30
Run Place Run Time Race No.
Name
National
Overall
Finish Place
Finish Time
1 2:40:58 1 Tamura Yoshinori Japan 1 8:45:58
2 2:47:42 9 Webster Grant J. Australia 3 8:51:38
3 2:48:39 16 Ogden Courtney C. Australia 2 8:50:49
4 2:49:33 5 Vabrousek Petr Czech Republic 6 8:59:06
5 2:51:40 13 Shibata Takuya Japan 5 8:56:36
6 2:54:23 31 Adachi Yuji Japan 14 9:32:17
7 2:54:56 791 Furuta Masahiko Japan 107 11:01:54
8 2:58:40 106 Yaguchi Eiji Japan 15 9:36:20
9 2:58:54 3 Stadler Normann NS. Germany 4 8:54:59
10 2:59:07 4 Kawahara Hayato Japan 8 9:12:11
11 3:00:05 501 Matsushita Atsushi Japan 11 9:22:46
12 3:01:21 17 Neill Mike B. Canada 9 9:13:02
13 3:02:22 20 Imaeda Makoto Japan 7 9:07:19
14 3:02:41 697 Ikegata Shigenobu Japan 12 9:28:03
15 3:04:25 23 Costantino Craig M. Canada 16 9:37:33
16 3:04:55 15 Smith Stuart B. Japan 13 9:30:58
17 3:05:03 139 Tsuji Sinzo Japan 21 9:48:39
18 3:05:05 528 Maeda Yoshitaka Japan 17 9:39:16
19 3:05:55 41 Walsh Paul Japan 41 10:18:23
20 3:06:05 34 Ichioka Takaoki Japan 35 10:11:04
21 3:07:07 370 Ohashi Koji Japan 10 9:21:11
22 3:07:14 215 Suzuka Masaki Japan 30 10:07:10
23 3:07:34 567 Komatsuzaki Makoto Japan 23 9:49:23
24 3:08:15 7 Newby-Fraser Paula . USA 18 9:43:18
25 3:08:41 97 Yamaguchi Tadahisa Japan 56 10:32:45
26 3:09:00 21 Iida Tadashi Japan 20 9:46:45
27 3:09:24 526 Magara Isao Japan 80 10:48:33
28 3:09:30 519 Marubashi Takakazu Japan 42 10:19:38
29 3:09:36 32 Yao Shoichi Japan 19 9:43:52
30 3:10:25 762 Harada Hiroji Japan 70 10:44:17

Return to INDEX